Betcolor 3655 Scan采用了革新性的亮度动态平衡技术,使得原稿可以获得集齐均匀的照明光源,确保了扫描色彩的均匀。采用ROWE AWR迅测智能宽度识别技术以及ROWE DWR动态宽度识别技术,实现了在扫描启动的同时即完成原稿宽度识别,即使是缺角或者开裂的原稿同样可以有效识别。
Betcolor 3655 Scan采用了革新性的亮度动态平衡技术,使得原稿可以获得集齐均匀的照明光源,确保了扫描色彩的均匀。采用ROWE AWR迅测智能宽度识别技术以及ROWE DWR动态宽度识别技术,实现了在扫描启动的同时即完成原稿宽度识别,即使是缺角或者开裂的原稿同样可以有效识别。不仅实现了快速的扫描并且可以保护原稿。
基本参数 | |
产品用途 | 行业扫描 |
---|---|
产品类型 | 大幅面 |
幅面 | 60英寸(1524mm) |
扫描元件 | CIS |
像素 | 64800像素 |
光学分辨率 | 2400×1200dpi |
分辨率 | 9600dpi |
扫描范围 | 扫描宽度:60英寸(1524mm),进纸宽度:63.2英寸(1524mm),扫描厚度:2mm / 30mm (选配) |
扫描介质 | 硫酸图,蓝图,设计图,档案,海报,地图,报纸等 |
预扫时间 | 无需预扫,一次成像 |
扫描速度 | 24位RGB真彩:24.9厘米/秒,15米/分钟 黑白/灰度:36.67厘米/秒,22米/分钟 |
接口类型 | RES极速USB 3.0 10倍于高速USB2.0传输效率 3倍于千兆以太网传输效率 |
性能参数 | |
扫描光源 | 双LED光源 |
---|---|
扫描镜头 | CIS |
扫描模式 | 彩色、灰阶、黑白 |
色彩位数 | 彩色:48位,灰阶:16位 |
输出格式 | TIFF (UNCOMPRESSED,JPEG,G3,G4,PACKBITS,LZW),多页TIFF,JPEG,PDF,PDF/A,多页PDF,多页PDF/A,BMP,JPEG 2000,CALS,PNG,DWF |
双面扫描 | 手动 |
网络扫描 | 不支持网络 |
其它参数 | |
液晶显示屏 | 选配,可选17-27寸触摸屏与扫描服务器 |
---|---|
扫描按键 | 扫描仪控制面板上多达6个热键可自由编程设置(扫描软件中的热键无数量限制) |
产品尺寸 | 439×1856×205mm |
产品重量 | 46kg |
操作系统 | Windows 8.1,Windows 8,Windows 7,Windows Vista,Windows XP SP3(32位和 64位) |
驱动程序 | BETCOLOR ScanManager TWAIN/SE版 |
电源类型 | 100-240V,50/60Hz |
电源功率 | 工作:43W,休眠功耗:1W |
其它特点 | 原产地:德国 原稿正面朝上,扫描进度随时可见 特殊的双LED光源,及时褶皱图像也能完美呈现 |
扫描仪附件 | |
包装清单 | 主机、电源、保修卡 |
---|---|
可选附件 | 扫描服务器、触摸显示器、触摸一体机 |
随机软件 | BETCOLOR ScanManager TWAIN/SE版 |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 一年,具体见保修卡内容 |
质保备注 | Betcolor金牌保修:全天候7x24小时保修。 |
客服电话 | 400-616-0007 |
电话备注 | 7x24小时全天候服务 |
详细内容 | Betcolor支持全国联保,可享有三包服务。 |